Показатели | Ед. измерен. | Факт 2012 г. |
В % к 2011 г. | Прогноз на 2012 г. |
В % к 2011 г. |
Промышленность | |||||
Отгружено товаров собственно-го производства, выполнено работ и услуг по фактическим видам экономической деятель-ности (в фактических отпускных ценах) | |||||
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | ||||
из них: | |||||
добыча топливно-энергетичес-ких полезных ископаемых | млн. руб. | ||||
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | млн. руб. | ||||
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 777,508 | 101,6 | 869,54 | 100,7 |
из них: | |||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки | млн. руб. | 747,273 | 101,5 | 822,98 | 99,0 |
текстильное и швейное пр-во | млн. руб. | ||||
производство кокса и нефтепродуктов | млн. руб. | ||||
химическое производство | млн. руб. | ||||
Произыводство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | ||||
металлургическое пр-во | млн. руб. | ||||
издательская и полиграфичес-кая деятельность | млн. руб. | 5,156 | 116,4 | 4,98 | 106,8 |
обработка древесины и пр-во изделий из дерева | млн. руб. | 4,079 | 92,1 | 4,94 | 105,8 |
производство машин и оборудования | млн. руб. | 21,0 | 105,0 | 36,69 | 173,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 26,493 | 26,493 | 32,6 | 107,3 |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал | млн. руб | 509,039 | 138,2 | 507,56 | 134,8 |
Ввод жилых домов | тыс.кв.м | 9,106 | 111,8 | 8,1 | 99,4 |
Оренбургская природоохранная межрайонная прокурора информирует | |||
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области информирует | |||
ВНИМАНИЕ ОПРОС: Социологический опрос по коррупции
© 2018 - 2021 Все права защищены.
Органы местного самоуправления муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области
tl.orb.ru официальный сайт Органов местного самоуправления Ташлинского района Оренбургской области.
tl@mail.orb.ru официальная электронная почта
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 461170, Оренбургская область, Талшинский район, село Ташла, улица Довженко, дом 46
Представительства и контакты в социальных медиа | ||
Сегодня 18 января 2021 года, понедельник. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации.