д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ | ||||
Наименование организации | МУП "Ташлинское ЖКХ" | |||
ИНН | 5648003593 | |||
КПП | 564801001 | |||
Местонахождение (адрес) | 461170, Оренбургская обл. с.Ташла, ул.Пионерская, д.94 | |||
Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия | |
Наименование мероприятия3 | ||||
Срок окупаемости, лет | нет | нет | нет | |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | нет | нет | нет | |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | нет | нет | нет | |
Уровень потерь (%) | нет | нет | нет | |
Коэффициент потерь (Гкал/км) | нет | нет | нет | |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | нет | нет | нет | |
-оборудование производства (котлы) | нет | нет | нет | |
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) | нет | нет | нет | |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | нет | нет | нет | |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | нет | нет | нет | |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | нет | нет | нет | |
Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал | нет | нет | нет | |
Расход электороэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал | нет | нет | нет | |
Расход электороэнергии на передачу 1 Гкал, кВт*ч/гкал | нет | нет | нет | |
Количество аварий (с учетом котельных), ед. | нет | нет | нет | |
Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. | нет | нет | нет | |
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | нет | нет | нет | |
Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой | нет | нет | нет | |
1 -
перечень показателей приведен с учетом приложения №3 к Методике проведения
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ,
утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008
№48. 2 - данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса 3 - показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой |
||||